Geschiktheid 55x35x20 cm (het slimste formaat) voor de verschillende airlines
Bent u op zoek naar handbagage die geschikt is voor de meeste airlines? Dan raden wij u handbagage aan met de afmetingen 55x35x20 cm. Dit formaat voldoet aan de voorgenomen IATA-richtlijnen en is geschikt voor alle bekende airlines. U komt dus nooit meer voor verrassingen te staan. Daarom noemen we formaat 55x35x20 cm het slimste formaat!
Op deze pagina vindt u een overzicht van de maximale handbagage afmetingen die luchtvaartmaatschappijen hanteren. En rechts in het overzicht ziet u of het formaat 55x35x20 cm (het slimste formaat) past binnen deze maximale afmetingen.
Onze collectie met het slimste formaat 55x35x20 cm (5 stuks)
Overzicht airlines
Hieronder vindt u een overzicht van de maximale handbagage afmetingen die luchtvaartmaatschappijen hanteren. En rechts in het overzicht ziet u of het formaat 55x35x20 cm (het slimste formaat) past binnen deze maximale afmetingen. Zoals u ziet is het formaat geschikt voor alle bekende airlines. Alleen Qatar Airways en WOW air hebben afwijkende richtlijnen.
| AIRLINE | HxBxD | GESCHIKTHEID |
| EasyJet (betaald) | 56x45x25 cm klik hier voor ons aanbod EasyJet afmetingen | |
| EasyJet (gratis) | 45x36x20 cm klik hier voor ons aanbod EasyJet afmetingen | |
| KLM | 55x35x25 cm klik hier voor ons aanbod KLM afmetingen | |
| Ryanair (betaald) | 55x40x20 cm klik hier voor ons aanbod Ryanair afmetingen | |
| Ryanair (gratis) | 40x20x25 cm klik hier voor ons aanbod Ryanair afmetingen | |
| Transavia (betaald) | 55x35x25 cm | |
| Transavia (gratis) | 40x30x20 cm | |
| Aeroflot | 55x40x20 cm | |
| Air Europa | 55x35x25 cm | |
| Air France | 55x35x25 cm klik hier voor ons aanbod Air France afmetingen | |
| American Airlines | 56x36x23 cm | |
| Arkefly | 55x40x25 cm | |
| British Airways | 56x45x25 cm klik hier voor ons aanbod British Airways afmetingen | |
| Corendon | 55x35x25 cm | |
| Delta | 56x35x23 cm | |
| Emirates | 55x38x20 cm | |
| Finn air | 56x45x25 cm | |
| Garuda Indonesia | 56x45x25 cm | |
| Germanwings | 55x40x23 cm | |
| Lufthansa | 55x40x23 cm | |
| Qantas Airways | 56x36x23 cm | |
| Qatar Airways | 50x37x25cm | |
| Swiss | 55x40x23 cm | |
| Turkish Airlines | 55x40x23 cm | |
| Virgin Atlantic | 56x36x23 cm | |
| Vueling | 55x40x20 cm | |
| Wizz Air (betaald) | 55x40x23 cm klik hier voor ons aanbod Wizz Air afmetingen | |
| Wizz Air (gratis) | 40x30x20 cm klik hier voor ons aanbod Wizz Air afmetingen | |
| WOW air (betaald) | 56x45x25 cm klik hier voor ons aanbod WOW air afmetingen | |
| WOW air (gratis) | 42x32x25 cm klik hier voor ons aanbod WOW air afmetingen | |
| AIRLINE | HxBxD | GESCHIKTHEID |





